VALORI NUTRIZIONALI PER | 36 g |
Energia | 558 kJ / 134 kcal |
Grassi | 7,2 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,9 g |
Carboidrati | 19,01 g |
di cui zuccheri | 6,9 g |
Fibre | 0,3 g |
Proteine | 1,6 g |
Sale | 0,03 g |
Amido di mais, fecola di patate, farina di riso, olio di girasole, saccarosio, uova intere, proteine isolate di soia, emulasionante E 322, E 471, destrosio, sale, addensante: E 415, aromi naturali.