VALORI NUTRIZIONALI PER | 100g |
Energia | 1763 kJ / 420 kcal |
Grassi | 9,1 g |
di cui acidi grassi saturi | 3,0 g |
Carboidrati | 75,5 g |
di cui zuccheri | 3,5 g |
Fibre | 2,0 g |
Proteine | 7,9 g |
Sale | 2,4 g |
Riso (82,8%), aroma naturale di formaggio (9%) (formaggio (41%), latte scremato in polvere (41%), olio di semi di girasole, regolatore di acidità: fosfato di sodio, sale), olio extravergine di oliva (6%), sale.