VALORI NUTRIZIONALI PER | 100g |
Energia | 1556 kJ / 370 kcal |
Grassi | 1,0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,3 g |
Carboidrati | 81,0 g |
di cui zuccheri | 6,5 g |
Fibre | 4,0 g |
Proteine | 7,3 g |
Sale | 0,3 g |
Tiammina | 1,2mg (109% NRV*) |
Riboflavina | 1,4mg (100% NRV*) |
Niacina | 17,3mg (108% NRV*) |
Vitamina B6 | 1,7mg (121% NRV*) |
Acido Folico | .190,0µg (95% NRV*) |
Vitamina B12 | .0,8µg (32% NRV*) |
Acido Pantotenico | 4,8mg (80% NRV*) |
Ferro | 7,0mg (50% NRV*) |
Mais (93,1%), zucchero, sale, vitamine (B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12), ferro.