VALORI NUTRIZIONALI PER | 100g |
Energia | 1563 kJ / 369 kcal |
Grassi | 4,4 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,1 g |
Carboidrati | 77,3 g |
di cui zuccheri | 6,3 g |
Fibre | 12,9 g |
Proteine | 6,9 g |
Sale | 0,9 g |
Farina di riso, fecola di patate, farina di soia, zucchero, emulsionante: leticina di soia, grassi vegetali non idrogenati (palma), sale, aroma di vaniglia, ag. lievitante: bicarbonato di sodio, colorante: caramello, addensante: gomma di guar, edulcorante: maltitolo, acesulfame K.