VALORI NUTRIZIONALI PER | 100g |
Energia | 1469 kJ / 346 kcal |
Grassi | 0,5 g |
di cui acidi grassi saturi | < 0,1 g |
Carboidrati | 82,2 g |
di cui zuccheri | 1,9 g |
Fibre | 4,6 g |
Proteine | 1,0 g |
Sale | < 0,03 g |
Amido si mais, sciroppo di glucosio in polvere, farina di riso, fecola di patate, addensanti: gomma di guar, gomma di xanthano, idrossi-propil-metilcellulosa. Può contenere tracce di proteine del latte e mandorle.