VALORI NUTRIZIONALI PER | 100g |
Energia | 1805 kJ / 429 kcal |
Grassi | 11,3 g |
di cui acidi grassi saturi | 4,8 g |
Carboidrati | 76,7 g |
di cui zuccheri | 3,6 g |
Fibre | 5,9 g |
Proteine | 2,1 g |
Sale | 1,45 g |
Amido di mais, acqua, margarina vegetale (palma), lievito di birra, destrosio, farina di mais, proteine di lupino, sale, fibre vegetali, zucchero, addensanti: (gomma di guar, E464). Può contenere traccia di uova, soia, latte, frutta a guscio e sesamo.